|
World Ice Racing 2010 - Finale 2 Saransk (Russia), 13-14 Febbraio 2010
RISULTATI GRAND PRIX 4 : Saransk, 14 Febbraio 2010
1. N. Krasnikow (3,3,3,2,3) 14 + 1 Finale A 2. W. Chomcewicz (2,1,3,3,3) 12 + 2 Finale A 3. D. Iwanow (3,2,2,3,2) 12 + 3 Finale A 4. I. Kononow (3,3,1,3,3) 13 + 4 Finale A
5. D. Chomcewicz (3,2,2,2,3) 12 + 1 Finale B 6. P. Czajka (0,3,3,3,1) 10 + 2 Finale B 7. G. Bauer (1,1,3,1,1) 7 + 3 Finale B 8. F. Zorn (2,3,0,0,2) 7 + 4 Finale B
9. S. Svensson (0,0,2,1,2) 5 + 1 Finale C 10. H. Simon (1,0,1,2,2) 6 + 2 Finale C 11. A. Aakko (1,2,2,0,0) 5 + 3 Finale C 12. N. Kaminskij (2,2,1,2,U) 7 + 4 Finale C
13. G. Knapp (1,0,1,0,1) 3 + 1 Finale D 14. J. Klatovsky (0,0,0,1,0) 1 + 2 Finale D 15. A. Klatovsky (0,1,0,1,1) 3 + 3 Finale D 16. I. Iwanow (2,1,0,W) 3 + 4 Finale D
RISULTATI GRAND PRIX 3: Saransk, 13 Febbraio 2010 1. D. Iwanow (2,2,3,3,2) 12 + 1 Finale A 2. I. Kononow (3,3,2,2,2) 12 + 2 Finale A 3. D. Chomcewicz (1,3,2,3,3) 12 + 3 Finale A 4. N. Krasnikow (3,3,3,3,3) 15 + 4 Finale A
5. W. Chomcewicz (3,2,2,3,1) 11 + 1 Finale B 6. F. Zorn (1,2,1,2,2) 8 + 2 Finale B 7. G. Bauer (3,2,0,1,1) 7 + 3 Finale B 8. N. Kaminskij (2,3,3,2,U) 10 + 4 Finale B
9. P. Czajka (1,0,1,2,3) 7 + 1 Finale C 10. S. Svensson (2,1,3,1,0) 7 + 2 Finale C 11. A. Aakko (2,1,1,0,3) 7 + 3 e Finale C 12. I. Iwanow (0,0,2,1,2) 5 + 4 Finale C
13. S. Holstein (0,0,1,0,0) 1 + 1 Finale D 14. P-A Lindstroem (1,1,W,0,1) 3 + 2 Finale D 15. J. Klatovsky (0,0,0,0,0) 0 + 3 Finale D 16. A. Klatovsky (0,1,0,1,1) 3 + 4 Finale D
CAMPIONATO MONDIALE SPEEDWAY SU GHIACCIO 2010
Classifica dopo 4 Grand Prix: 1. Nikołaj Krasnikow (Russia) (25,25,16,25), punti 91 2. Danił Iwanow (Russia) (20,20,25,18), 83 3. Dimitrij Chomicewicz (Russia) (18,16,18,14), 66 4. Igor Kononow (Russia) (12,18,20,16), 66 5. Witalij Chomicewicz (Russia) (8,14,14,20), 56 6. Franz Zorn (Austria) (16,6,13,11), 46 7. Stefan Svensson (Svezia) (14,12,9,10), 45 8. Paweł Czajka (Russia) (10,10,10,13), 43 9. Antti Aakko (Finalndia) (13,13,8,8), 42 10. Gunther Bauer (Germania) (9,9,12,12), 42 11. Nikołaj Kaminskij (Ucraina) (7,11,11,7), 36 12. Iwan Iwanow (Russia) (11,3,7,3), 24 13. Antonin Klatovsky jr. (Repubblica Ceca) (6,5,3,4), 18 14. Jan Klatovsky (Repubblica Ceca) (5,4,4,5), 18 15. Harald Simon (Austria) (-,7,-9), 16 16. Grzegorz Knapp (Polonia) (-,8,-6), 14 17. Per Anders Lindstroem (Svezia) (4,-,5,-), 9 18. Sven Holstein (Olanda) (3,-,6,-), 9

http://www.piazzetta.it http://www.casadelcamino.it
|