|
Coppa del Mondo Speedway a Squadre FIM- Speedway World Cup Finale - Vojens (GB), 01/08/2010 I° - POLONIA: punti 44 1. Rune Holta (2,3,3,w,2), 10 2. Jarosław Hampel (2,3,3,1,2), 11 3. Tomasz Gollob (w,3,3,3,3), 12 4. Adrian Miedziński (0,1,2,w,2), 5 5. Janusz Kołodziej (0,d,2,3,1), 6
II° - DANIMARCA: punti 39 1. Kenneth Bjerre (3,2,1,3,0), 9 2. Nicolai Klindt (1,1,1,2,1), 6 3. Niels Kristian Iversen (2,w,2,3,2), 9 4. Bjarne Pedersen (3,3,0,3,1), 10 5. Hans Andersen (1,2,1,2,0), 6
III° - SVEZIA: punti 35 1. Fredrik Lindgren (1,2,0,0,w), 3 2. Jonas Davidsson (3,0,2,2,0), 7 3. Antonio Lindback (3,1,0,0,3,3), 10 4. Magnus Zetterstrom (2,0,0,), 2 5. Andreas Jonsson (2,3,2,4,0,2), 13
IV° - GRAN BRETAGNA: punti 32 1. Chris Harris (0,2,3,w,3,3), 11 2. Tai Woffinden (d,2,3,1,0), 6 3. Simon Stead (1,1,0), 2 4. Scott Nicholls (1,1,1,1,1), 5 5. Lee Richardson (3,0,1,1,3,0), 8
 La Polonia Campione del Mondo a Squadre 2010 -------------------------------------------------------------------------- Coppa del Mondo Speedway a Squadre Race Off - Vojens (GB), 29 Luglio 2010 Risultato della gara: I. DANIMARCA: punti 48 1. Kenneth Bjerre (2,2,2,2,2), 10 2. Nicolai Klindt (1,2,3,1,1), 8 3. Niels Kristian Iversen (1,1,3,2,2), 9 4. Bjarne Pedersen (2,2,2,2,2), 10 5. Hans Andersen (1,3,3,3,1), 11
II. SVEZIA: punti 47 1. Fredrik Lindgren (3,3,2,3,0), 11 2. Jonas Davidsson (2,2,0,0,3), 7 3. Magnus Zetterström (3,1,2,3,3), 12 4. Andreas Jonsson (3,2,0,2,1), 8 5. Antonio Lindbäck (3,t,3,3,0), 9
III. AUSTRALIA: punti 36 1. Dave Watt (1,0,2,2,2), 7 2. Darcy Ward (3,1,1,0,1), 6 3. Rory Schlein (2,3,1,1,3,1), 11 4. Troy Batchelor (1,w,-,1,2), 4 5. Chris Holder (2,3,0,0,3), 8
IV. RUSSIA: punti 19 1. Artiom Łaguta (0,0,1,0,0) 1 2. Grigorij Łaguta (0,1,1,1,0) 3 3. Roman Poważny (0,1,0,1,0) 2 4. Denis Gizatullin (0,0,0,1,3) 4 5. Renat Gafurov (0,3,3,0,3) 9 ------------------------------------------------------------------------- Coppa del Mondo Speedway a Squadre Semifinale 2 - King Lynn (GB), 26 luglio 2010
Risultato della gara: I. GRAN BRETAGNA: punti 51 1. Scott Nicholls (2,3,3,3,3) 14 2. Lee Richardson (1,2,2,2,3) 10 3. Tai Woffinden (2,w,2,3,0) 7 4. Simon Stead (3,2,1,1,w) 7 5. Chris Harris (3,3,3,1,3) 13
II. AUSTRALIA: punti 48 1. Chris Holder (3,2,3,2,2) 12 2. Dave Watt (3,2,3,2,1) 11 3. Troy Batchelor (3,1,3,2,2) 11 4. Rory Schlein (2,w,1,2,1) 6 5. Darcy Ward (2,3,1,1,1) 8
III. SVEZIA: punti 40 1. Fredrik Lindgren (w,6!,2,3,3) 14 2. Jonas Davidsson (2,3,2,3,1,3) 14 3. Antonio Lindbäck (1,1,1,1,2) 6 4. Magnus Zetterström (d,0,1,3,0,1) 5 5. Daniel Nermark (1,0,w,-,-) 1
IV. FINLANDIA: punti 14 1. Timo Lahti (w,0,0,0,-) 0 2. Joonas Kylmäkorpi (0,1,2,0,4!,2) 9 3. Juha Hautamäki (0,1,0,0,1) 2 4. Kauko Nieminen (1,0,0,0,0) 1 5. Tero Aarnio (0,2,0,0,0) 2 ------------------------------------------------------------------------- Coppa del Mondo Speedway a Squadre Semifinale 1 - Gorzow (PL), 25 luglio 2010
Risultato della gara:
I° POLONIA: punti 68 1. Jaroslaw Hampel (2,3,3,3,3), 14 2. Rune Holta (3,3,2,3,3), 14 3. Tomasz Gollob (3,3,2,3,3), 14 4. Adrian Miedziński (2,3,3,1,3), 12 5. Janusz Kolodziej (3,2,3,3,3), 14
II° DANIMARCA: punti 45 1. Kenneth Bjerre (3,0,4,1,2), 10 2. Niels Kristian Iversen (1,1,2,2,1), 7 3. Hans Andersen (2,1,2,3,2), 10 4. Nicolai Klindt (3,0,1,2,1), 7 5. Bjarne Pedersen (2,2,3,2,2), 11
III° RUSSIA: punti 31 1. Artiom Laguta (1,3,3,0,1), 8 2. Renat Gafurow (2,1,1,2,1), 7 3. Grigorij Laguta (1,0,0,1,2), 4 4. Denis Gizatullin (1,1,W,1,1), 4 5. Roman Poważny (1,2,1,2,2), 8
IV° REPUBBLICA CECA: punti 8 1. Lukas Dryml (W,1,1,0,D,0), 2 2. Ales Dryml (0,2,0,0,0), 2 3. Martin Malek (0,0,0,-,0), 0 4. Zdenek Simota (0,0,0,0,0), 0 5. Matej Kus (0,2,1,1,0), 4
Archivio news sull'argomento Fasi finali della Coppa del mondo Speedway a squadre
|